利用登録
ご利用を希望されるプランにお申込みください。
※機能一覧はこちら
\図面・案件管理向け/ | \図面・案件管理〜原価計算までオールインワン/ | |||
---|---|---|---|---|
無償版 | 有償版 無償トライアル |
有償版 | ||
共通 | アカウント数 | 無制限 | 無制限 | 3・5・10 |
GENKEI LINKへの見積り回答※1 | ○ | ○ | ○ | |
案件管理 | 案件登録数 | 5,000件 | 無制限 | 無制限 |
図面・案件情報登録 | ○ | ○ | ○ | |
図面・案件情報検索 | ○ | ○ | ○ | |
3Dモデルビューワ | ○ | ○ | ○ | |
カスタム備考の設定数※2 | 1 | 3 | 3 | |
図面表題情報AI自動読取 (GENKEI AI Assistant) |
○ ご利用開始~180日間の無料試用※3 |
○ | ○ | |
図面表題情報一括読取 | ○ | ○ | ||
図面表題情報一括読取用 テンプレート登録数 |
100件 | 100件 | ||
CSVダウンロード | ○ | ○ | ||
原価計算 | 材料算出 | ○ | ○ | ○ |
加工原価計算 | ○ | ○ | ||
原価計算設定 | ○ | ○ | ||
処理費算出 | ○ | ○ | ||
SDGs対応 | CO2排出量計算(計算機能) | 計算機能あり | 自動算出 | 自動算出 |
※1:GENKEI LINKと連携することでご利用いただける機能です ※2:カスタム備考とは見積明細表にユーザ様独自の列を追加可能な機能です ※3:無償版のご利用開始から180日経過後は、自動的に本機能はご利用いただけなくなります |
無料で利用する | 30日間無料お試し | 申込みする |